Zona
A
Pareja 1
Clasificación:
Tercero
Lujan, Martin
Lujan, Samuel
Pareja 2
Clasificación:
Segundo
Villar, Nicolás
Ramirez, Ezequiel
Pareja 3
Clasificación:
Primero
Borgogno, Federico
Doblas, Emilio
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | MARTES | 21:00 | 6/1 7/5 | 2 |
|
| 1 VS 3 | MARTES | 22:00 | 6/2 6/4 | 3 |
|
| 2 VS 3 | MARTES | 23:00 | 7/5 7/6 | 3 |
|
Zona
B
Pareja 1
Clasificación:
Segundo
Zabala, Francisco
lucero, Fabricio
Pareja 2
Clasificación:
Primero
Baigorria, Guido
Menar, Gustavo
Pareja 3
Clasificación:
Tercero
Saldaña, Jorge
Bonani, Gustavo
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | MIÉRCOLES | 21:00 | 6/4 2/6 11/4 | 2 |
|
| 1 VS 3 | MIÉRCOLES | 22:00 | 7/5 6/4 | 1 |
|
| 2 VS 3 | MIÉRCOLES | 23:00 | 6/2 6/3 | 2 |
|
Zona
C
Pareja 1
Clasificación:
Tercero
Drocco, Damian
Chiaramello, Nicolas
Pareja 2
Clasificación:
Primero
Tazzioli, Gabriel
Saldaña, Pablo
Pareja 3
Clasificación:
Segundo
Gamaleri, Marcos
Micheletti, Giuliano
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | MARTES | 21:00 | 6/4 6/2 | 2 |
|
| 1 VS 3 | MARTES | 22:00 | 7/6 5/7 7/11 | 3 |
|
| 2 VS 3 | MARTES | 23:00 | 3/6 6/3 11/5 | 2 |
|
Zona
D
Pareja 1
Clasificación:
Primero
Villegas, Adrian
Chesta, Juan
Pareja 2
Clasificación:
Tercero
Garcia, Alex
Guzmán, Rodrigo
Pareja 3
Clasificación:
Segundo
Actis, Clau
Duelli, Federico
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | MARTES | 21:30 | 6/1 6/2 | 1 |
|
| 1 VS 3 | MARTES | 22:30 | 6/4 6/4 | 1 |
|
| 2 VS 3 | MARTES | 23:30 | 2/6 6/4 11/7 | 3 |
|
Zona
E
Pareja 1
Clasificación:
Primero
Bustos, Bautista
Kostanich, Benjamin
Pareja 2
Clasificación:
Segundo
Antunez, Luis
Avila, Tomas
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | MIÉRCOLES | 21:00 | 4/6 6/4 6/11 | 1 |
|
| 1 VS 3 | MIÉRCOLES | 22:00 | pendiente | — |
|