Zona
A
Pareja 1
Clasificación:
Tercero
García, Mariano
Miranda, Aquiles
Pareja 2
Clasificación:
Primero
Giantomassi, Alberto
Rissio, Juan
Pareja 3
Clasificación:
Segundo
Rojo, Alex
Diez, Gaston
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | MIÉRCOLES | 21:00 | 6/1 6/0 | 2 |
|
| 1 VS 3 | MIÉRCOLES | 22:00 | 6/4 7/6 | 3 |
|
| 2 VS 3 | MIÉRCOLES | 23:00 | 4-6 6-3 11-4 | 2 |
|
Zona
B
Pareja 1
Clasificación:
Primero
Falcon, Benjamin
Gamaleri, Marcos
Pareja 2
Clasificación:
Segundo
Baigorria, Guido
Maza, bautista
Pareja 3
Clasificación:
Tercero
Villegas, Adrian
Arias, Pablo emiliano
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | MARTES | 21:00 | 7/6 7/6 | 1 |
|
| 1 VS 3 | MARTES | 22:00 | 6/4 3/6 11/6 | 1 |
|
| 2 VS 3 | MARTES | 23:00 | 7/5 6/4 | 2 |
|
Zona
C
Pareja 1
Clasificación:
Segundo
Moine, Gabriel
Menichetti, Santiago
Pareja 2
Clasificación:
Tercero
Zabala, Juan Cruz
Pintos, Axel
Pareja 3
Clasificación:
Primero
Pereyra, Mayco
Lujan, Martin
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | MARTES | 21:00 | 6/4 6/7 12/10 | 2 |
|
| 1 VS 3 | MARTES | 22:00 | 6/4 5/7 11/6 | 1 |
|
| 2 VS 3 | MARTES | 23:00 | 6/4 6/2 | 3 |
|
Zona
D
Pareja 1
Clasificación:
Tercero
Borgogno, Bruno
Borgogno, Tomas
Pareja 2
Clasificación:
Segundo
Bustos, Nicolas
Barberis, Gianfranco
Pareja 3
Clasificación:
Primero
Perez, Lucio
Rodriguez, Geronimo
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | MIÉRCOLES | 21:00 | 6/3 6/4 | 2 |
|
| 1 VS 3 | MIÉRCOLES | 22:00 | 1/6 6/2 11/7 | 3 |
|
| 2 VS 3 | MIÉRCOLES | 23:00 | 1-6 4-6 | 3 |
|
Zona
E
Pareja 1
Clasificación:
Segundo
Sosa, Hernan
Velasco, Adrian
Pareja 2
Clasificación:
Primero
Neuburger, German
Zabala, Francisco
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | MIÉRCOLES | 21:30 | 6/7 6/4 11/7 | 2 |
|
| 1 VS 3 | MIÉRCOLES | 22:30 | pendiente | — |
|