Zona
A
Pareja 1
Clasificación:
Primero
Torasso, Pedro
Rissio, Juan
Pareja 2
Clasificación:
Segundo
Estrada, Emi
Soria, Roberto
Pareja 3
Clasificación:
Tercero
Toya, Alejandro
Bertero, Agustin
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | SÁBADO | 15:30 | 6/3 6/2 | 1 |
|
| 1 VS 3 | SÁBADO | 16:30 | 6/3 7/6 | 1 |
|
| 2 VS 3 | SÁBADO | 17:30 | 6/2 2/6 6/4 | 2 |
|
Zona
B
Pareja 1
Clasificación:
Segundo
Pereyra, Mayco
Funes, Milton
Pareja 2
Clasificación:
Primero
Gaido, Luciano
Blason, Agustin
Pareja 3
Clasificación:
Tercero
Zabala, Juan Cruz
Borda, Alejo
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | SÁBADO | 15:30 | 6/7 2/6 | 2 |
|
| 1 VS 3 | SÁBADO | 16:30 | 6/3 7/5 | 1 |
|
| 2 VS 3 | SÁBADO | 17:30 | 6/3 6/4 | 2 |
|
Zona
C
Pareja 1
Clasificación:
Primero
Falcon, Benjamin
Ricci, Julián
Pareja 2
Clasificación:
Tercero
Rapacchi, Martin
Rodriguez, Geronimo
Pareja 3
Clasificación:
Segundo
Palacios, Ariel
Gonzalez, Paul
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | SÁBADO | 15:30 | 6/2 1/6 6/7 | 2 |
|
| 1 VS 3 | SÁBADO | 16:30 | 6/4 6/4 | 1 |
|
| 2 VS 3 | SÁBADO | 17:30 | 5/7 4/3 wo | 3 |
|
Zona
D
Pareja 1
Clasificación:
Segundo
Falco, Leandro
Arias, Pablo emiliano
Pareja 2
Clasificación:
Tercero
Menichetti, Santiago
JORBA, OCTAVIO
Pareja 3
Clasificación:
Primero
Baigorria, Guido
García, Mariano
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | VIERNES | 21:30 | 6/4 6/0 | 1 |
|
| 1 VS 3 | VIERNES | 22:30 | 6/4 6/7 6/7 | 3 |
|
| 2 VS 3 | VIERNES | 23:30 | 6/7 4/6 | 3 |
|
Zona
E
Pareja 1
Clasificación:
Primero
Barberis, Gianfranco
Rojo, Alex
Pareja 2
Clasificación:
Tercero
Gaggero, Franco
Duelli, Federico
Pareja 3
Clasificación:
Segundo
Aguilera, Nahuel
Massera, Simon
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | VIERNES | 21:30 | 6/3 3/6 6/0 | 1 |
|
| 1 VS 3 | VIERNES | 22:30 | 6/2 6/4 | 1 |
|
| 2 VS 3 | VIERNES | 23:30 | 2/6 3/6 | 3 |
|
Zona
F
Pareja 1
Clasificación:
Segundo
Arroyo, Julian
Baque, Augusto
Pareja 2
Clasificación:
Primero
Brol, Federico
Leguizamon, Patricio
Pareja 3
Clasificación:
Tercero
Mana, Augusto
Sosa, Brayan
| VS | Día | Hora | Resultado | Gan. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 VS 2 | SÁBADO | 18:30 | 3/6 3/6 | 2 |
|
| 1 VS 3 | SÁBADO | 19:30 | 7/5 6/3 | 1 |
|
| 2 VS 3 | SÁBADO | 20:30 | 7/6 6/2 | 2 |
|